Многоступенчатые центробежные насосы серии BL с корпусом из нержавеющей стали отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и стабильностью работы. Вертикальная конструкция без самовсасывания компактна и проста в установке, эксплуатации и обслуживании
• Температура рабочей среды: стандартное исполнение: 0–68 °C, исполнение для горячей воды: 0–120 °C
• Температура окружающей среды: +40 °C • Макс. атм. давление: 1,0 МПа
• Если плотность или вязкость среды выше, чем у воды, рекомендуется использовать более мощный двигатель.
• pH: 5–8
Заинтересованы в продукте или нужна консультация?
Оставьте Ваши контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для оформления заказа выбранной позиции.
КОД | ТИП | EII | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА ( ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7995904 | BL 2-5R 0,55kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995913 | BL 2-26R 3kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995915 | BL 4-3R 0,55kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995916 | BL 4-4R 0,75kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995917 | BL 4-5R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995920 | BL 4-8R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995202 | BL 4-10 2,2kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995930 | BL 8-5R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995952 | BL 12-18R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995954 | BL 16-3R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995959 | BL 16-8R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995294 | BL 45-8 30kW 90°C IE2 | 365 | PN16 | 50 | 30000 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995972 | BL 20-12R 15kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995278 | BL 32-6 11kW 90°C IE2 | 320 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995928 | BL 8-3R 1,1kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995929 | BL 8-4R 1,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995932 | BL 8-8R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995955 | BL 16-4R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995274 | BL 32-2 4kW 90°C IE2 | 320 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995263 | BL 20-2 2,2kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995953 | BL 16-2R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995906 | BL 2-7R 0,75kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995208 | BL 2-13 1,5kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995905 | BL 2-6R 0,75kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995907 | BL 2-9R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995910 | BL 2-15R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995911 | BL 2-18R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995912 | BL 2-22R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995918 | BL 4-6R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995914 | BL 4-2R 0,37kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995919 | BL 4-7R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995922 | BL 4-12R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995923 | BL 4-14R 3kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995924 | BL 4-16R 3kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995925 | BL 4-19R 4kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995926 | BL 4-22R 4kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995927 | BL 8-2R 0,75kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995931 | BL 8-6R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995933 | BL 8-10R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995934 | BL 8-11R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995234 | BL 8-12 5,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995235 | BL 8-14 5,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995941 | BL 12-3R 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995940 | BL 12-2R 1,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995942 | BL 12-4R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995943 | BL 12-5R 3kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995944 | BL 12-6R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995945 | BL 12-7R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995946 | BL 12-8R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995947 | BL 12-9R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995247 | BL 12-9R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995247 | BL 12-10 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995958 | BL 16-7R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995956 | BL 16-5R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995957 | BL 16-6R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995902 | BL 2-2R 0,37kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995267 | BL 20-6 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995977 | BL 32-4R 7,5kW 120°C IE3 | 320 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995792 | BL 20-8R 11kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995974 | BL 20-17R 17kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 18500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995973 | BL 20-14R 15kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 15000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995964 | BL 20-2 2,2kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995965 | BL 20-3R 4kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995266 | BL 20-5 5,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995967 | BL 20-5R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995966 | BL 20-4R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995908 | BL 2-11R 1,1kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995909 | BL 2-13R 1,5kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995903 | BL 2-4R 0,55kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995203 | BL 2-5 0,55kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995921 | BL 4-10R 2,2kW 120°C IE3 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995221 | BL 4-12 2,2kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995223 | BL 4-16 3kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995737 | BL 4-3R 0,55kW 120°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995215 | BL 4-4 0,75kW 90°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995935 | BL 8-12R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995741 | BL 4-7R 1,5kW 120°C IE2 | 210 | Rp 1¼ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995936 | BL 8-14R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995937 | BL 8-16R 5,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995938 | BL 8-18R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995750 | BL 8-3R 1,1kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995751 | BL 8-4R 1,5kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995752 | BL 8-5R 2,2kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995753 | BL 8-6R 2,2kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995754 | BL 8-8R 3kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995232 | BL 8-10 4kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995948 | BL 12-10R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995240 | BL 12-3 2,2kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995764 | BL 12-4R 3kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995766 | BL 12-6R 4kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995768 | BL 12-8R 5,5kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 5500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995949 | BL 12-12R 7,5kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995950 | BL 12-14R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995951 | BL 12-16R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995960 | BL 16-10R 11kW 120°C IE3 | 280 | PN16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995776 | BL 16-3R 3kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995777 | BL 16-4R 4kW 120°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 4000 | 3~ 230/400V | 120 | |
7995258 | BL 16-8 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995258 | BL 16-8 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 | |
7995258 | BL 16-8 7,5kW 90°C IE2 | 280 | PN16 | 50 | 7500 | 3~ 230/400V | 90 |
© Техно Легион. Все права защищены.